| Specifikat: | Të Dhënat: |
|---|---|
| MARKA | PANASONIC |
| MODELI | PT - EZ590 |
| NDRICIMI WHITE | 5400 ANSI Lumens |
| REZOLUCIONI | 1920x1200 |
| RAPORTI I ASPEKTIT | 16:10 (WUXGA) |
| CONTRAST | 10;000:1 |
| DISPLAY TYPE | 2 cm 3LCD Chips |
| COLOR PROCESSING | 8-bit |
| VIDEO MODES | 720p; 1080i; 1080p/60; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/30; 1080p/50; 525p; 576i; 576p; 625p; 1125i; 480p; 480i |
| DATA MODES | MAX 1920x1200 |
| LLOJI I LLAMPES | 320W UHM bulb |
| JETEGJATESIA E LLAMPES | 4000/5000 ORE |
| LENS | 1.8x Powered zoom ; Powered focus |
| LENS SHIFT | Horizontal +/-30% & Vertical +/-60% |
| THROW DISTANCE | 2.0 m - 10.5 m |
| IMAGE SIZE | 102 cm - 1016 cm |
| THROW RATIO | 1.22:1 - 2.26:1 |
| INTERNAL SPEAKERS | 10.0 W Mono |
| FUQIA | 484 W |
| TENSIONI | 100V - 240V |
| PORTAT | Audio In: Mini Jack x 2; Audio In: RCA; Audio Out: Mini Jack; Composite: RCA; HDBaseT: RJ-45; HDMI x 2; Network: RJ-45; RGB In: BNC; RS232: DB-9pin; USB; VGA In: Dsub-15pin; VGA Out: Dsub-15pin |
| PËRMASAT | 15 X 50 X 40 CM |
| FUNKSIONE TE TJERA | Closed Captioning; DICOM; Geometric Correction; Blackboard Mode; Crestron RoomView™ |
| NIVELI I ZHURMËS | 35 dB / 29 dB (Eco) |
| NGJYRA | E BARDHE |
| PESHA | 8.4 KG |
Përshkrimi:
Projektori Panasonic PT - EZ590 ofron imazhe te qarta, te shndritshme.
Eshte nje projektor plug-and-play me kosto te uleta funksionimi.
Teknologjia Panasonic Daylight View Basic arrin imazhe te mprehta dhe lehtesisht te shikueshme duke permiresuar detajet, vecanerisht ne zonat e erreta te imazhit qe zakonisht jane te veshtira per t'u pare ne dhoma me ndricim te forte.
Nje sensor i integruar mat driten e ambientit, ndersa Daylight View Basic rregullon ngjyren e gjysmetonit dhe ndricimin sipas nivelit te ndricimit rrethues.
Me jetegjatesi te llampes deri ne 5000 ore, ndersa filtri ECO zgjat ciklin e zevendesimit deri ne 15000 ore.
Me lidhje DIGITAL LINK me nje kabllo dhe raport kontrasti 10,000:1.