| Specifikat: | Të Dhënat: |
|---|---|
| MARKA | NEC |
| MODELI | M311W |
| NDRICIMI WHITE | 3100 ANSI Lumens |
| REZOLUCIONI | 1280 X 800 |
| RAPORTI I ASPEKTIT | 16:10 (WXGA) |
| CONTRAST | 3;000:1 |
| DISPLAY TYPE | 1 cm 3LCD Chips |
| COLOR PROCESSING | 8-bit |
| VIDEO MODES | 720p; 1080i; 1080p/60; 576i; 576p; 480p; 480i |
| DATA MODES | MAX 1600x1200 |
| LLOJI I LLAMPES | 230W AC bulb |
| JETEGJATESIA E LLAMPES | 4000/8000 ORE |
| LENS | 1.7x manual zoom ; manual focus |
| THROW DISTANCE | 1.9 m - 8.2 m |
| IMAGE SIZE | 102 cm - 711 cm |
| THROW RATIO | 1.36:1 - 2.26:1 |
| INTERNAL SPEAKERS | 10.0 W Mono |
| FUQIA | 311 W |
| TENSIONI | 100V - 240V |
| PORTAT | Composite: RCA; HDMI; Network: RJ-45; RS232: DB-9pin; S-Video; USB; VGA In: Dsub-15pin x 2 |
| PËRMASAT | 10 X 34 X 26 CM |
| FUNKSIONE TE TJERA | Closed Captioning; DICOM; Blackboard Mode; Soft Carrying Case; Crestron; RoomView™; USB Viewer allows you to present without a PC using a USB flash drive |
| NGJYRA | E BARDHE |
| PESHA | 3 KG |
Përshkrimi:
Mbajeni audiencen te angazhuar gjate prezantimeve me projektorin NEC M311W.
Wireless Imaging Utility (WIU) u mundeson perdoruesve te dergojne nje imazh nga iPad i tyre direkt ne projektor.
Ofron jetegjatesi te llambes deri ne 8000 ore dhe nje raport te larte kontrasti prej 3000:1.
Ne hyrje te dyfishta VGA, HDMI dhe USB per me shume lehtesi ne perdorim.
Me teknologjine ECO Mode™ kursen shume energjine elektrike.